| Boat type: | Mono-hull |
| Manufacturer: | Hanse |
| Model | Hanse 508 |
| Year | 2020 |
| Length | 15.55 |
| Cruising speed: | 7 knots |
| Boat skipper: | Required for bareboat charters |
| Number of WC | 4+1 |
| Charter guest | 12 |
| Cabins | 4 double +1 skipper’s |
| HIGH | MED | EARLY-LATE | |
| 7250 | 6680 | 5200 |
Period A: 26/7-16/8/2025
Period B: 21/6-26/7 & 16/8/-20/9/2025
Period C: 24/5-21/6 & 20/9-4/10/2025
Period D: 19/4-24/5 & 4/10-31/12/2025
- Bow thruster
- A/C
Generator
Solar panels
- Bimini
- Batten main sail
- Furling genoa
- Full electronic & navigation equipment
- Fridge + freezer
- 810 litres of water capacity
- Convertible salon table to bed
- 280 litres of diesel capacity
- Electric toilets
-
Snorkeling equipment12V socketsCockpit showerGPS plotter in cockpit
Inverter
Teak cockpit
Cockpit speakers

Fanis Gaitanos
Managing Director
+306932606223
charter@aquariusyachtcharter.com
HANSE 508
Available
Booked
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
















