| Boat type: | Catamaran |
| Manufacturer: | Lagoon |
| Model | Lagoon 42 |
| Year | 2017 |
| Length | 12.80 |
| Cruising speed: | 7 knots |
| Boat skipper: | Required for bareboat charters |
| Number of WC | 4 + 1 skipper’s |
| Charter guest | 9 |
| Cabins | 4 double + 1 skipper’s |
| Α | Β | C | D |
| 9895 | 8800 | 8200 | 6000 |
Period A: 26/7-16/8/2025
Period B: 21/6-26/7 & 16/8/-20/9/2025
Period C: 24/5-21/6 & 20/9-4/10/2025
Period D: 19/4-24/5 & 4/10-31/12/2025
- solar panels
- furling mainsail 2021
- TV
- Generator
- Electric toilets
- Bow thruster
- Hard top Bimini
- Full batten main sail
- Furling genoa
- B&G electronic & navigation equipment
- Fridge + freezer
- 2 tanks x 300 litres of water capacity
- Convertible salon table to bed
- 2 x 300 litres of diesel capacity
- Electric toilets
-
Ice maker12V socketsCD- RADIOCockpit showerEngine: 2 x YANMAR 4JH57 (57HP)

Fanis Gaitanos
Managing Director
+306932606223
charter@aquariusyachtcharter.com
BAVARIA 51 CRUISER
Available
Booked
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |











